Thank You!
Lugar de origen: | Hubei, China |
---|---|
Condición: | Nuevo |
Repetibilidad (X/Y/Z) (milímetros): | Â ± 0,001 |
Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 3000 |
Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 1500 |
Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 200 |
Número de hachas: | 5 |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2021 |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Cortando la exactitud (milímetros): | ±0.10 |
Componentes de la base: | Transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor |
Nombre de la marca: | Perfect Laser |
Voltaje: | 380V 50HZ |
PODER CLASIFICADO: | 1.5kw |
Dimensión (L*W*H): | 1500X3000X200M M |
Año: | 2021 |
Garantía: | 1 año |
Peso (kilogramos): | 1000 kilogramos |
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinaria, planta de fabricación, |
Factores de venta dominantes: | Alto-exactitud |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Nombre de producto: | eje de la cortadora del chorro de agua 5 |
ángulo de la rotación de Uno-AXIS: | â ¥ Â ± 45Â ° (70Â ° Nuestra compañía puede alcanzar) |
Ángulo de la rotación del eje de C: | Â ± 360Â ° |
Exactitud de control del ángulo: | Â ± 0.01Â ° |
Velocidad máxima del eje rotatorio: | 100rpm |
Exactitud del corte del punto fijo: | Â ± 0.05m m |
precisión de control: | Â ± 0.01m m |
colocación de exactitud: | Â ± 0.016/1000 |
Repetibilidad: | Â ± 0.01m m /1000 |
Cortar exactitud: | Â ± 0.10m m |
Lugar de origen: | Hubei, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Perfect Laser |
Detalles de empaquetado: | exportación de la caja de madera estándar para la máquina convexa del corte del vidrio del espejo de |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 5000 sistemas/sistemas por Año |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lugar de origen: | Hubei, China |
---|---|
Condición: | Nuevo |
Repetibilidad (X/Y/Z) (milímetros): | Â ± 0,002 |
Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 4000 |
Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 2000 |
Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 150 |
Número de hachas: | 3 |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | El llevar, caja de cambios |
Nombre de la marca: | Perfect Laser |
Voltaje: | 380v/3p, 380V 50-60HZ |
PODER CLASIFICADO: | 20KW |
Dimensión (L*W*H): | los 3*4m |
Garantía: | 1 año |
Peso (kilogramos): | 1200 kilogramos |
Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, uso en el |
Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Nombre de producto: | Agua Jet Cutting Machine |
Presión de funcionamiento: | 420MPA |
Presión de funcionamiento de duración: | â ¥ 380MPA |
Hora laborable: | 24h |
Diámetro de la boca de la piedra preciosa: | 0.3m m |
Diámetro del tubo de la arena: | 1.0m m |
Arena que corta Gap: | 1,0--1.5M M |
Cortar exactitud: | +0.2mm (tres hachas) |
precisión de control: | +0.02mm |
Lugar de origen: | Hubei, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Perfect Laser |
Detalles de empaquetado: | HS: 8456500000. Película suave y caja de madera package.20 o 40' de la espuma envase |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 5000 sistemas/sistemas por Año |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lugar de origen: | Hubei, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Perfect Laser |
Condición: | Nuevo |
Tipo: | Cortadores del plasma del CNC |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible |
Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Otro |
Voltaje: | 110V/220V/380V |
PODER CLASIFICADO: | Según modelo de máquina |
Dimensión (L*W*H): | el 1.0*1.5m |
Año: | 2021 |
Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Automático |
Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, granjas, c |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Peso (kilogramos): | 2000 kilogramos |
Nombre de producto: | cortador portátil del plasma del CNC |
Cortar el gas: | & del oxígeno; Acetileno/propano |
Cortar modo: | Flamee solamente, plasma única, llama y plasma |
Modo de la impulsión: | Solo-lado |
Método de la impulsión: | Impulsión de estante y del piñón para el eje de X y de Y |
Motor impulsor: | motor de paso o motor servo |
Poder del plasma: | China/USA/German |
Materia conveniente: | tonelero etc. de acero inoxidable del alumnium del metal. |
Transmisión de fichero: | USB |
Software de dibujo: | Cad auto |
Lugar de origen: | Hubei, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Perfect Laser |
Detalles de empaquetado: | 1. Tenemos 3 capas del paquete. Para el exterior, adoptamos el caso de madera del arte. En el centro |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 5000 unidades/unidades por Cortadora portátil del plasma del CNC del bajo costo del año |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lugar de origen: | Hubei, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Perfect Laser |
Condición: | Nuevo |
Tipo de la máquina: | Cortadora del plasma |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor |
Garantía: | 3 años |
Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, fábrica, construcción works |
Ubicación de la sala de exposición: | Turquía, Vietnam, Filipinas, Indonesia, Paquistán, la India, UAE, Ucrania, Malasia |
Grabado de velocidad: | 0-12000mm/min |
Uso: | corte del metal y del tubo |
Peso (kilogramos): | 300 |
Gama que corta eficaz: | Metros 1.5*3.0 |
Soplete cortador: | 1 grupo (plasma) |
Cortar grueso: | Plasma (0.3-25m m) |
Velocidad de funcionamiento: | 0-12000mm/min |
Accesorio rotatorio: | accesorio rotatorio de 200m m, 4 garras |
Longitud del carril: | Metros 3.0*3.6 |
Guía del carril: | Carril de guía linear del eje óptico |
Conducción de método: | sistema de conducción del Doble-lado |
Exactitud de funcionamiento: | Â ± los 0.3mm/m |
Cortar longitud del tubo: | 3 metros |
Lugar de origen: | Hubei, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Perfect Laser |
Detalles de empaquetado: | 1. Tenemos 3 capas del paquete. Para el exterior, adoptamos el caso de madera del arte. En el centro |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tipo del motor: | Motor de pasos |
---|---|
Condición: | Nuevo |
Lugar de origen: | Hubei, China |
Nombre de la marca: | Perfect Laser |
Número de modelo: | PE-CUT-A3 |
Voltaje: | 380V |
Peso (kilogramos): | 2000 kilogramos |
Año: | 2021 |
Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Alto-exactitud, multifuncional |
Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, uso en el |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Tipo del márketing: | Producto ordinario |
Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor |
Tipo: | Fuente de energía del plasma |
Anchura de corte eficaz: | Pista Gauge-1500 |
Longitud que corta eficaz: | Indicador Length-3000 |
Grueso del corte del plasma: | 3-50m m |
Movimiento de elevación del soplete cortador: | 60m m |
Velocidad de funcionamiento de la máquina: | 50-45000mm/min |
Error de la velocidad: | â ¤ Â ± el 5% |
Línea vertical exactitud: | Â ± los 0.2mm/10m |
Exactitud linear de la repetición: | Â ± los 0.4mm/10m |
Lugar de origen: | Hubei, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Perfect Laser |
Número de modelo: | PE-CUT-A3 |
Detalles de empaquetado: | 3 capas del paquete para la máquina: 1.For el exterior, adoptamos el caso de madera del arte. los |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 5000 sistemas/sistemas por Cortador de hoja de metal del año |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Dimensiones: | los 4.1*2.2*1.56M |
---|---|
Tipo del motor: | Motor de pasos |
Condición: | Nuevo |
Lugar de origen: | Hubei, China |
Nombre de la marca: | Perfect Laser |
Número de modelo: | PE-CUT-A2 |
Voltaje: | 380V 50HZ |
PODER CLASIFICADO: | 7.5kW |
Dimensión (L*W*H): | los 4.1*2.2*1.56M |
Peso (kilogramos): | 1500 KILOGRAMOS |
Año: | 2021 |
Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Alto-exactitud |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas del material de construcción, fábrica, uso en el hogar, imprentas, construcción wor |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Tipo del márketing: | Producto ordinario |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor, motor |
Nombre de producto: | Precio industrial de la cortadora del plasma del CNC del haz de acero de los SS del CS |
Cortar grueso: | 1-20 mm |
Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
Manera de conexión: | USB |
Zona de trabajo (milímetros): | el 1.3*2.5m, el 1.5*3m y modificado para requisitos particulares |
Sistema de conducción: | Solo-conducción trifásica del motor de CA |
Cortar velocidad: | 0-6000mm/min |
Guía del carril: | Ronda del trabajo de precisión |
Plasma actual: | 60A |
Recambios: | Boca del electrodo, de la electricidad y chaqueta de agua |
Lugar de origen: | Hubei, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Perfect Laser |
Número de modelo: | PE-CUT-A2 |
Detalles de empaquetado: | 1. Tenemos 3 capas del paquete. Para el exterior, adoptamos el caso de madera del arte. En el centro |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 5000 unidades/unidades por Precio de la cortadora del plasma del año |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tipo del motor: | Motor de pasos |
---|---|
Condición: | Nuevo |
Lugar de origen: | Hubei, China |
Nombre de la marca: | Perfect Laser |
Número de modelo: | PE-CUT-A1 |
Voltaje: | 220V 50Hz |
PODER CLASIFICADO: | 7.5kW |
Dimensión (L*W*H): | 3300*2000*1300m m |
Peso (kilogramos): | 700 kilogramos |
Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Alto-exactitud |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas del material de construcción, fábrica, uso en el hogar, imprentas, construcción wor |
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Tipo del márketing: | Producto ordinario |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Motor, motor |
Nombre de producto: | Cortadores del plasma del CNC |
Cortar grueso: | 0.5-5m m |
Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
Manera de conexión: | USB |
Zona de trabajo (milímetros): | el 1.3*2.5m, el 1.5*3m y modificado para requisitos particulares |
Sistema de conducción: | Solo-conducción trifásica del motor de CA |
Cortar velocidad: | 0-6000mm/min |
Guía del carril: | Ronda del trabajo de precisión |
Plasma actual: | 60A |
Recambios: | Boca del electrodo, de la electricidad y chaqueta de agua |
Lugar de origen: | Hubei, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Perfect Laser |
Número de modelo: | PE-CUT-A1 |
Detalles de empaquetado: | 1. Tenemos 3 capas del paquete. Para el exterior, adoptamos el caso de madera del arte. En el centro |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 5000 unidades/unidades por Cortador potable del plasma del CNC del año |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller